Таблица прикорма при искусственном вскармливании
Прикорм — дополнительный вид пищи животного или растительного происхождения. По составу, вкусовым качествам, форме введения он резко отличается от грудного молока, способствует развитию жевательного аппарата, стимулирует ферментные системы желудочно-кишечного тракта и готовит ребенка к отнятию от груди. Прикорм для детей на грудном молоке и на искусственном вскармливании различен.
Примерная таблица прикорма для детей на искусственном вскармливании
Продукты | Возраст ребенка в месяцах | |||||||||
0-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-12 | |
Адаптированная молочная смесь или «последующие» молочные смеси, мл | 700—800 | 800—900 | 800—900 | 800—900 | 700 | 400 | 300—400 | 350 | 200-400 | 200-400 |
Фруктовые соки, мл | 5—30 | 40—50 | 50-60 | 60 | 70 | 80 | 80-100 | |||
Фруктовое пюре, г | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 60 | 70 | 80 | 80-100 | |||
Творог, г | 40 | 40 | 40 | 40 | 40-50 | |||||
Желток, шт | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Овощное пюре, г | 10—100 | 150 | 150 | 170 | 180 | 180-200 | ||||
Молочная каша, г | 50-100 | 150 | 170 | 180 | 180-200 | |||||
Мясное пюре, г | 5—30 | 50 | 50 | 60-70 | ||||||
Рыбное пюре, г | 5-30 | 30-60 | ||||||||
Кефир и другие кисломолочные продукты или «последующие» смеси, мл | 200 | 200-400 | 200-400 | |||||||
Хлеб (пшеничный, высшего качества), г | 5 | 5 | 10 | |||||||
Сухари, печенье, г | 3-5 | 5 | 5 | 10-15 | ||||||
Растительное масло (подсолнечное, кукурузное) | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||||
Сливочное масло | 1-4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||||
Цельное молоко | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Таблица прикорма при грудном вскармливании — тут